タンタル板 詳細
の名前をあげる
1.タンタル板
2.ブランド:R 05200、R 05400、
3.純度:≥99.95%、4.規格:顧客の要求に応じて処理する、
5.プロセス:冷間圧延、酸洗、せん断、
 ;6.技術条件:GB 3269-83(タンタル及びタンタル合金板材、帯材及び箔材)に適合する、
タンタルとタンタルの金箔ASTM B 708-92(タンタルとタンタルの金箔、薄板、帯材と箔)、
 ;7.用途:真空高炉を製造するための加熱部品、断熱部品、供給容器。可能
化学工業における調理器具、加熱器、冷却器及び各種器具及び設備の製造に用いられ、航空、
航空宇宙、医療機器などの分野。
仕様
厚み | 許容厚さ偏差 ;一 | 許容厚さ偏差 ;二 | 幅 | 許容幅偏差 | 長い | 長さ許容偏差 |
0.025~0.07 | ±0.005 | ±0.006 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
>;0.07~0.09 | ±0.006 | ±0.008 | 70~150 | ±2.0 | ≥1000 | — |
0.1~0.20 | ±0.015 | ±0.02 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>;0.2~0.30 | ±0.02 | ±0.03 | 50~300 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>;0.30~0.50 | ±0.03 | ±0.04 | 50~500 | ±2.0 | 100~2000 | ±3.0 |
>;0.50~0.80 | ±0.04 | ±0.06 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>;0.80~1.0 | ±0.06 | ±0.08 | 50~500 | ±2.0 | 50~1200 | ±3.0 |
>;1.0~1.5 | ±0.08 | ±0.10 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>;1.5~2.0 | ±0.12 | ±0.14 | 50~500 | ±3.0 | 50~1200 | ±4.0 |
>;2.0~3.0 | ±0.16 | ±0.18 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>;3.0~4.0 | ±0.18 | ±0.20 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>;4.0~6.0 | ±0.12 | ±0.24 | 50~500 | ±5.0 | 50~1200 | ±5.0 |
>;6.0~30.0 | ±0.24 | ±0.50 | 50~500 | ±5 | 50~1200 | ±5.0 |
タンタルチップの機械的性質: ;
等級(UNS) | アニール | ||
最小引張強度、psi(MPa) | 最小降伏強度、psi(MPa)(2%) |       ;最小伸び率、%          ;(1インチスケール長) | |
純タンタル(RO 5200、RO 5400) | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ta-10W(RO5255) | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ta-2.5W(RO5252) | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ta-40Nb(RO5240) | 35000 (241) | 20000 (138) | 25 |
かがく | |||||||||||||
に任命 | 主な構成要素 | 不純物最大値 | |||||||||||
アシスタント人 | Nb | Fe | シリコン | ニッヶル | W | モリブデン | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | ざんすう | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.0015 | 0.002 | |
Ta2 | ざんすう | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TaNb3 | ざんすう | <;3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TaNb20 | ざんすう | 17.0-23.0 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta2.5W | ざんすう | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 3. | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |
Ta10W | ざんすう | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 11 | 0.006 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.005 | 0.0015 | 0.006 | |
タンタルワイヤの特殊要求は需給双方が協議して一致した。 |
タンタルの応用:
1)各種無機酸を製造する装置において、タンタルはステンレス鋼の代わりになり、タンタル装置の寿命はステンレス鋼装置の何倍もある。
2)化学、電子、電気などの業界では、タンタルは貴金属白金の代わりになり、コストを大幅に削減した。
3)タンタルは超鋼、耐食性鋼、耐熱鋼を製錬する重要な合金元素である。
4)タンタルは現代医学に用いられる。タンタルは人体に傷害がなく、人体の筋肉はタンタルの上で成長することができる。
ラベル :
タンタル箔とタンタルテープは、真空高炉の加熱部材、絶縁部材、および材料供給容器を製造するために使用される。これらは化学工業における調理器具、加熱器冷却器、各種器具と設備などの製造に用いることができ、航空、宇宙工業、医療などの分野にも用いることができる。設備などの分野に広く応用されている。